8616202502015017 – BELICIA KARTIKA TAMBUNAN
25/26
JULI 2025
8616202502015017
JUNI 2026
BELICIA KARTIKA TAMBUNAN
20/04/2026 11:52
TK
GCC K2 A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.999.000 | |
| Uang Kegiatan | 4.047.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 14.400.000 |
| Total Kewajiban | 24.396.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-FEB-2025 | 9.996.000 | |
| 09-AGT-2025 | 1.600.000 | |
| 23-SEP-2025 | 3.200.000 | |
| 12-NOV-2025 | 1.600.000 | |
| 08-DES-2025 | 1.600.000 | |
| 11-JAN-2026 | 1.600.000 | |
| 14-FEB-2026 | 1.600.000 | |
| 12-MAR-2026 | 1.600.000 | |
| 05-APR-2026 | 1.600.000 | |
| Total Pembayaran | 24.396.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


