8616202503005727 – JOSHUA JACOB SINGGAMUI
25/26
JULI 2025
8616202503005727
JUNI 2026
JOSHUA JACOB SINGGAMUI
22/04/2026 11:09
SD
1 AMOS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.999.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.091.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 9.153.000 |
| Total Kewajiban | 16.823.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 31-JAN-2025 | 9.170.000 | |
| 16-NOV-2025 | 3.585.000 | |
| 09-DES-2025 | 484.000 | |
| 08-JAN-2026 | 533.000 | |
| 10-MAR-2026 | 2.034.000 | |
| Total Pembayaran | 15.806.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.017.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


