8616202503005805 – CHRISTIAN MENASE ROMANIO TAN DIMARA
25/26
JULI 2025
8616202503005805
JUNI 2026
CHRISTIAN MENASE ROMANIO TAN DIMARA
22/04/2026 11:09
SD
1 AMOS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 13.500.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.091.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.170.000 |
| Total Kewajiban | 27.341.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 18-JULI-2025 | 10.400.000 | |
| 09-AGT-2025 | 1.130.000 | |
| 09-SEP-2025 | 7.901.000 | |
| 13-NOV-2025 | 2.260.000 | |
| 04-DES-2025 | 1.130.000 | |
| 23-JAN-2026 | 430.000 | |
| 06-FEB-2026 | 200.000 | |
| Total Pembayaran | 23.451.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 3.890.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



