8616202504002251 – CHARLIE ARVINO DEVINSA RIHULAY
25/26
JULI 2025
8616202504002251
JUNI 2026
CHARLIE ARVINO DEVINSA RIHULAY
23/04/2026 14:08
SMP
7 KOLOSE
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 8.888.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.216.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.200.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.800.000 |
| Total Kewajiban | 23.606.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 31-JAN-2025 | 12.806.000 | |
| 04-AGT-2025 | 1.200.000 | |
| 03-SEP-2025 | 1.200.000 | |
| 04-OKT-2025 | 1.200.000 | |
| 05-NOV-2025 | 2.400.000 | |
| 05-JAN-2026 | 1.200.000 | |
| 03-FEB-2026 | 1.200.000 | |
| 04-MAR-2026 | 1.200.000 | |
| 03-APR-2026 | 1.200.000 | |
| Total Pembayaran | 23.606.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



