8616202505001146 – YOSUA MUMUT JOVANKA KELYANIN
25/26
JULI 2025
8616202505001146
JUNI 2026
YOSUA MUMUT JOVANKA KELYANIN
25/11/2025 15:07
SMA
10.1 RCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 14.800.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.075.000 | |
| Uang Sarpras | 466.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.250.000 |
| Dana Partisipasi | AGT-DES 2025 | 6.250.000 |
| Total Kewajiban | 24.841.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2025 | 11.191.000 | |
| 02-AGT-2025 | 4.440.000 | |
| 23-SEP-2025 | 4.210.000 | |
| 14-OKT-2025 | 2.500.000 | |
| 25-NOV-2025 | 2.500.000 | |
| Total Pembayaran | 24.841.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


