6826002302014812 – BENAIAH BUNGARAN PARDOSI
23/24
JULI 2023
6826002302014812
JUNI 2024
BENAIAH BUNGARAN PARDOSI
28/11/2023 10:25
TK
NR
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 7.825.000 | |
Uang Kegiatan | 2.369.000 | |
Uang Sarpras | 470.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT sd DES 2023 | 4.275.000 |
Total Kewajiban | 15.889.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
02-MAR-2023 | 12.114.000 | |
01-AGT-2023 | 355.000 | |
05-SEP-2023 | 855.000 | |
02-OKT-2023 | 855.000 | |
Total Pembayaran | 14.179.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.710.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.