6826002304002206 – BERENIECE HATSU NATHANIA
23/24
JULI 2023
6826002304002206
JUNI 2024
BERENIECE HATSU NATHANIA
29/11/2023 22:29
SMP
7 KOLOSE
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 9.250.000 | |
Uang Kegiatan | 1.879.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 980.000 |
Dana Partisipasi | AGT sd DES 2023 | 4.900.000 |
Total Kewajiban | 17.522.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
31-MAR-2023 | 7.997.000 | |
02-AGT-2023 | 5.605.000 | |
13-SEP-2023 | 980.000 | |
11-OKT-2023 | 980.000 | |
14-NOV-2023 | 980.000 | |
Total Pembayaran | 16.542.000 | |
Yang harus dibayar |
||
980.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.