6826002304002213 – ABHELLIO CRYSANTH N AURI
23/24
JULI 2023
6826002304002213
JUNI 2024
ABHELLIO CRYSANTH N AURI
28/11/2023 10:25
SMP
7 KOLOSE
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 9.250.000 | |
Uang Kegiatan | 1.879.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 980.000 |
Dana Partisipasi | AGT sd DES 2023 | 4.900.000 |
Total Kewajiban | 17.522.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
29-MAR-2023 | 7.997.000 | |
05-JULI-2023 | 4.625.000 | |
Total Pembayaran | 12.622.000 | |
Yang harus dibayar |
||
4.900.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.