8616202303005594 – DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
23/24
JULI 2023
8616202303005594
JUNI 2024
DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
29/11/2023 22:29
SD
1 HOSEA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 8.000.000 | |
Uang Kegiatan | 1.768.000 | |
Uang Sarpras | 461.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 980.000 |
Dana Partisipasi | AGT sd DES 2023 | 3.920.000 |
Total Kewajiban | 15.129.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
06-MAR-2023 | 11.209.000 | |
24-AGT-2023 | 784.000 | |
11-OKT-2023 | 3.136.000 | |
Total Pembayaran | 15.129.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.