8616202304002212 – QUENBY VERGILIANT PATIRAN
23/24
JULI 2023
8616202304002212
JUNI 2024
QUENBY VERGILIANT PATIRAN
29/11/2023 22:29
SMP
7 KOLOSE
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 8.500.000 | |
Uang Kegiatan | 1.879.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 980.000 |
Dana Partisipasi | AGT sd DES 2023 | 4.410.000 |
Total Kewajiban | 16.282.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
27-MAR-2023 | 11.872.000 | |
02-AGT-2023 | 882.000 | |
05-SEP-2023 | 882.000 | |
04-OKT-2023 | 882.000 | |
07-NOV-2023 | 1.764.000 | |
Total Pembayaran | 16.282.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.