8616202404002276 – IMMANUEL CHAIRO WANGLOAN
24/25
JULI 2024
8616202404002276
JUNI 2025
IMMANUEL CHAIRO WANGLOAN
04/09/2024 13:14
SMP
7.1 GCC
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 13.000.000 | |
Uang Kegiatan | 3.440.000 | |
Uang Sarpras | 502.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.700.000 |
Dana Partisipasi | AGT-SEP24 | 3.400.000 |
Total Kewajiban | 22.042.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
08-MAR-2024 | 18.642.000 | |
06-AGT-2024 | 1.700.000 | |
Total Pembayaran | 20.342.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.700.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.