8616202502015036 – ROSYANA GABRIELLA MINGGU
25/26
JULI 2025
8616202502015036
JUNI 2026
ROSYANA GABRIELLA MINGGU
20/04/2026 11:52
TK
RCC K1 2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.375.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.442.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.100.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 7.260.000 |
| Total Kewajiban | 14.527.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2025 | 7.267.000 | |
| 21-AGT-2025 | 660.000 | |
| 22-SEP-2025 | 660.000 | |
| 01-OKT-2025 | 660.000 | |
| 03-NOV-2025 | 1.320.000 | |
| 19-JAN-2026 | 660.000 | |
| 24-FEB-2026 | 660.000 | |
| 05-MAR-2026 | 660.000 | |
| 16-APR-2026 | 1.980.000 | |
| Total Pembayaran | 14.527.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


