8616202503005802 – KING KEYLENT WANGGAI
25/26
JULI 2025
8616202503005802
JUNI 2026
KING KEYLENT WANGGAI
22/04/2026 11:09
SD
1 AMOS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 13.500.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.091.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 9.153.000 |
| Total Kewajiban | 26.324.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 30-JUNI-2025 | 10.000.000 | |
| 03-AGT-2025 | 1.130.000 | |
| 06-OKT-2025 | 1.092.000 | |
| 07-NOV-2025 | 4.034.000 | |
| 09-DES-2025 | 6.000.000 | |
| 12-JAN-2026 | 1.017.000 | |
| 03-MAR-2026 | 2.034.000 | |
| Total Pembayaran | 25.307.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.017.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



