8616202202013330 – BEBY ZEFANYA PRIYANTO
23/24
JULI 2023
8616202202013330
JUNI 2024
BEBY ZEFANYA PRIYANTO
03/06/2024 11:39
TK
K2.2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.011.000 | |
| Uang Sarpras | 470.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 855.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 9.405.000 |
| Total Kewajiban | 13.741.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 03-JULI-2023 | 3.481.000 | |
| 02-AGT-2023 | 1.710.000 | |
| 05-SEP-2023 | 855.000 | |
| 02-OKT-2023 | 855.000 | |
| 02-NOV-2023 | 855.000 | |
| 06-DES-2023 | 855.000 | |
| 11-JAN-2024 | 855.000 | |
| 04-FEB-2024 | 855.000 | |
| 05-MAR-2024 | 855.000 | |
| 02-APR-2024 | 855.000 | |
| 03-MEI-2024 | 855.000 | |
| 03-JUNI-2024 | 855.000 | |
| Total Pembayaran | 13.741.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



