8616202002013389 – DEVANO O AMADEO COBIS
22/23
JULI 2022
8616202002013389
JUNI 2023
DEVANO O AMADEO COBIS
15/06/2023 09:12
TK
K2-2
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
Uang Sarpras | 360.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 760.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 8.360.000 |
Total Kewajiban | 12.361.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
06-JULI-2022 | 3.241.000 | |
04-AGT-2022 | 760.000 | |
10-NOV-2022 | 3.800.000 | |
06-MAR-2023 | 4.560.000 | |
Total Pembayaran | 12.361.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.