8616201902013264 – DARYL SITANIAPESSY
22/23
JULI 2022
8616201902013264
JUNI 2023
DARYL SITANIAPESSY
15/06/2023 09:12
TK
K2-2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
| Uang Sarpras | 360.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 870.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 9.570.000 |
| Total Kewajiban | 13.681.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 04-JULI-2022 | 3.241.000 | |
| 01-AGT-2022 | 1.740.000 | |
| 01-SEP-2022 | 870.000 | |
| 14-OKT-2022 | 870.000 | |
| 04-DES-2022 | 1.740.000 | |
| 02-FEB-2023 | 1.740.000 | |
| 13-APR-2023 | 1.740.000 | |
| 05-JUNI-2023 | 1.740.000 | |
| Total Pembayaran | 13.681.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



