8616202203005493 – MAXWELL AZKANIO RUMBEWAS
22/23
JULI 2022
8616202203005493
JUNI 2023
MAXWELL AZKANIO RUMBEWAS
15/06/2023 09:13
SD
1 AMOS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : ----- | ||
| Uang Pangkal | 8.300.000 | |
| Uang Kegiatan | 1.921.000 | |
| Uang Sarpras | 652.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 9.152.000 |
| Total Kewajiban | 20.950.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 09-MAR-2022 | 12.298.000 | |
| 24-AGT-2022 | 500.000 | |
| 15-NOV-2022 | 3.200.000 | |
| 02-MAR-2023 | 3.000.000 | |
| 26-MEI-2023 | 3.000.000 | |
| Total Pembayaran | 21.998.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| -1.048.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



