8616201903005276 – KIMBERLY WANGARRY
24/25
JULI 2024
8616201903005276
JUNI 2025
KIMBERLY WANGARRY
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 929.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 10.219.000 |
| Total Kewajiban | 14.551.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 21-JUNI-2024 | 3.403.000 | |
| 03-AGT-2024 | 1.858.000 | |
| 05-SEP-2024 | 929.000 | |
| 06-OKT-2024 | 929.000 | |
| 02-NOV-2024 | 1.858.000 | |
| 15-JAN-2025 | 929.000 | |
| 04-FEB-2025 | 929.000 | |
| 03-MAR-2025 | 929.000 | |
| 08-APR-2025 | 2.787.000 | |
| Total Pembayaran | 14.551.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



