8616202004001921 – JOANNA ADITYA SIMATAUW
22/23
JULI 2022
8616202004001921
JUNI 2023
JOANNA ADITYA SIMATAUW
15/06/2023 09:13
SMP
9 GALILEA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.325.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
| Total Kewajiban | 13.875.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 09-MEI-2022 | 75.000 | |
| 20-JUNI-2022 | 300.000 | |
| 04-JULI-2022 | 2.775.000 | |
| 01-AGT-2022 | 1.475.000 | |
| 01-SEP-2022 | 1.000.000 | |
| 06-OKT-2022 | 900.000 | |
| 03-NOV-2022 | 1.800.000 | |
| 06-JAN-2023 | 1.000.000 | |
| 01-MAR-2023 | 2.000.000 | |
| 03-APR-2023 | 2.550.000 | |
| Total Pembayaran | 13.875.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



