8616202005000839 – LIEM JOSHUA DAVID SUKANDAR
22/23
JULI 2022
8616202005000839
JUNI 2023
LIEM JOSHUA DAVID SUKANDAR
15/06/2023 09:13
SMA
12-S
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.422.000 | |
| Uang Sarpras | 515.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 14.337.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 3.437.000 | |
| 18-AGT-2022 | 1.400.000 | |
| 13-SEP-2022 | 950.000 | |
| 20-OKT-2022 | 950.000 | |
| 15-NOV-2022 | 1.900.000 | |
| 07-JAN-2023 | 950.000 | |
| 27-FEB-2023 | 950.000 | |
| 05-MAR-2023 | 950.000 | |
| 10-APR-2023 | 2.850.000 | |
| Total Pembayaran | 14.337.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



