8616202005000808 – LESSY OLIVIA KURNI
22/23
JULI 2022
8616202005000808
JUNI 2023
LESSY OLIVIA KURNI
15/06/2023 09:13
SMA
12-S
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.422.000 | |
| Uang Sarpras | 515.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 14.337.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 500.000 | |
| 07-JULI-2022 | 2.937.000 | |
| 17-SEP-2022 | 2.350.000 | |
| 13-NOV-2022 | 1.900.000 | |
| 02-DES-2022 | 950.000 | |
| 20-FEB-2023 | 1.900.000 | |
| 02-MAR-2023 | 950.000 | |
| 11-APR-2023 | 2.850.000 | |
| Total Pembayaran | 14.337.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



