8616202303005606 – AURELIA RODE FREA KAMAGAIMO
24/25
JULI 2024
8616202303005606
JUNI 2025
AURELIA RODE FREA KAMAGAIMO
14/01/2025 20:05
SD
2 MIKHA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.875.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 678.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 4.068.000 |
Total Kewajiban | 7.071.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
21-JUNI-2024 | 2.324.000 | |
19-AGT-2024 | 1.356.000 | |
03-SEP-2024 | 750.000 | |
21-OKT-2024 | 607.000 | |
14-NOV-2024 | 1.356.000 | |
Total Pembayaran | 6.393.000 | |
Yang harus dibayar |
||
678.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.