8616202303005594 – DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
24/25
JULI 2024
8616202303005594
JUNI 2025
DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
14/01/2025 20:05
SD
2 OBAJA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.875.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 904.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 5.424.000 |
Total Kewajiban | 8.653.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
11-JULI-2024 | 2.324.000 | |
06-AGT-2024 | 1.809.000 | |
10-SEP-2024 | 904.000 | |
08-OKT-2024 | 904.000 | |
19-NOV-2024 | 1.808.000 | |
Total Pembayaran | 7.749.000 | |
Yang harus dibayar |
||
904.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.