8616202303005594 – DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
25/26
JULI 2025
8616202303005594
JUNI 2026
DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
06/04/2026 14:35
SD
3 NAHUM
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 904.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 8.136.000 |
| Total Kewajiban | 11.236.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 07-AGT-2025 | 1.808.000 | |
| 24-SEP-2025 | 904.000 | |
| 05-OKT-2025 | 904.000 | |
| 03-NOV-2025 | 1.810.500 | |
| 09-DES-2025 | 484.000 | |
| 09-JAN-2026 | 417.500 | |
| 02-FEB-2026 | 904.000 | |
| 03-MAR-2026 | 904.000 | |
| Total Pembayaran | 10.332.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 904.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



