8616202403005716 – FRINO LIAM SIHOMBING
25/26
JULI 2025
8616202403005716
JUNI 2026
FRINO LIAM SIHOMBING
04/04/2026 10:51
SD
2 OBAJA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 452.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 4.068.000 |
| Total Kewajiban | 6.716.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 11-JULI-2025 | 2.648.000 | |
| 21-AGT-2025 | 452.000 | |
| 22-SEP-2025 | 452.000 | |
| 01-OKT-2025 | 452.000 | |
| 03-NOV-2025 | 904.000 | |
| 19-JAN-2026 | 452.000 | |
| 24-FEB-2026 | 452.000 | |
| 05-MAR-2026 | 452.000 | |
| Total Pembayaran | 6.264.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 452.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


