8616202403005710 – MARC SILVANO SOHILAIT
24/25
JULI 2024
8616202403005710
JUNI 2025
MARC SILVANO SOHILAIT
14/01/2025 20:05
SD
1 YOEL
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 13.500.000 | |
Uang Kegiatan | 2.034.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.130.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 6.780.000 |
Total Kewajiban | 23.894.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
20-JUNI-2024 | 10.364.000 | |
12-AGT-2024 | 7.880.000 | |
05-SEP-2024 | 1.130.000 | |
01-OKT-2024 | 1.130.000 | |
05-NOV-2024 | 2.260.000 | |
11-JAN-2025 | 1.130.000 | |
Total Pembayaran | 23.894.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.