8616202403005647 – NATHANIA IMMANUELLA ELEANOR PAYOKWA
25/26
JULI 2025
8616202403005647
JUNI 2026
NATHANIA IMMANUELLA ELEANOR PAYOKWA
04/04/2026 10:51
SD
2 OBAJA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 12.430.000 |
| Total Kewajiban | 15.756.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 31-JULI-2025 | 1.160.000 | |
| 29-SEP-2025 | 3.350.000 | |
| 13-OKT-2025 | 10.000 | |
| 27-NOV-2025 | 2.300.000 | |
| 09-DES-2025 | 484.000 | |
| 12-JAN-2026 | 2.900.000 | |
| 01-APR-2026 | 3.356.000 | |
| Total Pembayaran | 15.756.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



