8616202403005647 – NATHANIA IMMANUELLA ELEANOR PAYOKWA
24/25
JULI 2024
8616202403005647
JUNI 2025
NATHANIA IMMANUELLA ELEANOR PAYOKWA
14/01/2025 20:05
SD
1 YOEL
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 9.500.000 | |
Uang Kegiatan | 2.034.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.130.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-APR25 | 10.170.000 |
Total Kewajiban | 23.284.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
04-MAR-2024 | 13.114.000 | |
11-SEP-2024 | 3.400.000 | |
11-NOV-2024 | 2.255.000 | |
01-JAN-2025 | 3.450.000 | |
Total Pembayaran | 22.219.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.065.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.