8616202403005710 – MARC SILVANO SOHILAIT
25/26
JULI 2025
8616202403005710
JUNI 2026
MARC SILVANO SOHILAIT
04/04/2026 10:52
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.017.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-MEI 2026 | 10.170.000 |
| Total Kewajiban | 13.383.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 23-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 26-JULI-2025 | 1.130.000 | |
| 26-AGT-2025 | 1.130.000 | |
| 26-SEP-2025 | 1.130.000 | |
| 25-OKT-2025 | 1.200.000 | |
| 27-NOV-2025 | 1.512.000 | |
| 23-DES-2025 | 1.100.000 | |
| 23-JAN-2026 | 1.100.000 | |
| 25-FEB-2026 | 1.100.000 | |
| 26-MAR-2026 | 1.100.000 | |
| Total Pembayaran | 12.698.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 685.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



