8616202404002336 – ARNOLD DONNY RUMBOISANO
25/26
JULI 2025
8616202404002336
JUNI 2026
ARNOLD DONNY RUMBOISANO
20/04/2026 11:53
SMP
9 YUDEA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.696.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.080.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 11.880.000 |
| Total Kewajiban | 16.158.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 13-JULI-2025 | 3.200.500 | |
| 13-OKT-2025 | 4.317.500 | |
| 02-DES-2025 | 2.160.000 | |
| 10-MAR-2026 | 3.240.000 | |
| Total Pembayaran | 12.918.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 3.240.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



