6826002404002335 – DIONYSIUS ADRY WIBOWO
24/25
OKT 2024
6826002404002335
JUNI 2025
DIONYSIUS ADRY WIBOWO
13/05/2025 14:17
SMP
8 Galatia
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 16.000.000 | |
Uang Kegiatan | 2.125.000 | |
Uang Sarpras | 502.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.200.000 |
Dana Partisipasi | NOV24-JUN25 | 9.600.000 |
Total Kewajiban | 29.427.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
04-OKT-2024 | 19.827.000 | |
01-NOV-2024 | 2.400.000 | |
02-JAN-2025 | 1.200.000 | |
06-FEB-2025 | 1.200.000 | |
02-APR-2025 | 1.200.000 | |
02-MEI-2025 | 3.600.000 | |
Total Pembayaran | 29.427.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.