6826002304002206 – BERENIECE HATSU NATHANIA
24/25
JULI 2024
6826002304002206
JUNI 2025
BERENIECE HATSU NATHANIA
14/01/2025 20:05
SMP
8 Nazaret
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.865.000 | |
Uang Sarpras | 502.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.200.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 7.200.000 |
Total Kewajiban | 10.767.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
15-JULI-2024 | 3.367.000 | |
20-AGT-2024 | 1.000.000 | |
16-SEP-2024 | 1.600.000 | |
07-OKT-2024 | 1.200.000 | |
12-NOV-2024 | 2.400.000 | |
Total Pembayaran | 9.567.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.200.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.