6826002304002213 – ABHELLIO CRYSANTH N AURI
24/25
JULI 2024
6826002304002213
JUNI 2025
ABHELLIO CRYSANTH N AURI
14/01/2025 20:05
SMP
8 Nazaret
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.865.000 | |
Uang Sarpras | 502.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.200.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 7.200.000 |
Total Kewajiban | 10.767.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
08-JULI-2024 | 2.367.000 | |
18-OKT-2024 | 7.200.000 | |
11-JAN-2025 | 1.200.000 | |
Total Pembayaran | 10.767.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.