8616201703005136 – ADONAI YIZREEL KAFIAR
22/23
JULI 2022
8616201703005136
JUNI 2023
ADONAI YIZREEL KAFIAR
15/06/2023 09:13
SD
6 MATIUS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.546.000 | |
Uang Sarpras | 652.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 706.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 7.766.000 |
Total Kewajiban | 11.670.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
21-JUNI-2022 | 500.000 | |
08-JULI-2022 | 3.198.000 | |
02-AGT-2022 | 785.000 | |
27-SEP-2022 | 706.000 | |
27-OKT-2022 | 706.000 | |
09-NOV-2022 | 1.618.000 | |
23-FEB-2023 | 627.000 | |
10-MAR-2023 | 627.000 | |
06-APR-2023 | 2.903.000 | |
Total Pembayaran | 11.670.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.