8616201902013270 – AURELIA KAMAGAIMO
22/23
JULI 2022
8616201902013270
JUNI 2023
AURELIA KAMAGAIMO
15/06/2023 09:12
TK
K2-2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 5.968.200 | |
| Ket Tunggakan : JUL-JUN22 | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
| Uang Sarpras | 360.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 522.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 5.742.000 |
| Total Kewajiban | 15.473.200 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 13-JULI-2022 | 9.393.000 | |
| 04-AGT-2022 | 3.027.200 | |
| 16-SEP-2022 | 308.000 | |
| 24-OKT-2022 | 308.000 | |
| 14-NOV-2022 | 616.000 | |
| 19-JAN-2023 | 308.000 | |
| 17-FEB-2023 | 308.000 | |
| 14-MAR-2023 | 1.205.000 | |
| Total Pembayaran | 15.473.200 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



