8616202004001975 – GABRIEL DANIELO PARINUSSA
22/23
JULI 2022
8616202004001975
JUNI 2023
GABRIEL DANIELO PARINUSSA
15/06/2023 09:13
SMP
9 KANAAN
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.325.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 832.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 9.152.000 |
| Total Kewajiban | 12.759.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 18-JULI-2022 | 2.775.000 | |
| 05-AGT-2022 | 1.664.000 | |
| 19-SEP-2022 | 832.000 | |
| 12-OKT-2022 | 832.000 | |
| 12-NOV-2022 | 1.664.000 | |
| 04-FEB-2023 | 4.160.000 | |
| 04-MEI-2023 | 332.000 | |
| Total Pembayaran | 12.259.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 500.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


