8616202004001898 – GAZELLA GILLI POH
22/23
JULI 2022
8616202004001898
JUNI 2023
GAZELLA GILLI POH
15/06/2023 09:13
SMP
9 KANAAN
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 5.250.000 | |
| Ket Tunggakan : JAN-JUN22 | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.325.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
| Total Kewajiban | 19.125.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 07-JULI-2022 | 5.325.000 | |
| 03-DES-2022 | 8.250.000 | |
| 08-MAR-2023 | 1.850.000 | |
| 05-MEI-2023 | 3.700.000 | |
| Total Pembayaran | 19.125.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



