8616202303005606 – AURELIA RODE FREA KAMAGAIMO
25/26
JULI 2025
8616202303005606
JUNI 2026
AURELIA RODE FREA KAMAGAIMO
06/04/2026 14:35
SD
3 ZEFANYA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 678.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 6.102.000 |
| Total Kewajiban | 8.976.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 24-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 16-JULI-2025 | 678.000 | |
| 21-AGT-2025 | 678.000 | |
| 22-SEP-2025 | 678.000 | |
| 01-OKT-2025 | 678.000 | |
| 03-NOV-2025 | 1.356.000 | |
| 19-JAN-2026 | 678.000 | |
| 24-FEB-2026 | 678.000 | |
| 05-MAR-2026 | 678.000 | |
| Total Pembayaran | 8.298.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 678.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



