8616202402014940 – ANDREW WORU
25/26
JULI 2025
8616202402014940
JUNI 2026
ANDREW WORU
04/04/2026 10:51
TK
GCC K2 A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.747.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 14.400.000 |
| Total Kewajiban | 20.097.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 07-JULI-2025 | 4.097.000 | |
| 13-AGT-2025 | 3.200.000 | |
| 03-SEP-2025 | 1.600.000 | |
| 02-OKT-2025 | 1.600.000 | |
| 09-NOV-2025 | 1.600.000 | |
| 03-DES-2025 | 1.600.000 | |
| 14-JAN-2026 | 1.600.000 | |
| 03-FEB-2026 | 1.600.000 | |
| 05-MAR-2026 | 1.600.000 | |
| Total Pembayaran | 18.497.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.600.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



