8616202402014997 – FRANCIS DELANO SETIAWAN
24/25
SEP 2024
8616202402014997
JUNI 2025
FRANCIS DELANO SETIAWAN
16/06/2025 08:37
TK
K1.1 GCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 13.500.000 | |
| Uang Kegiatan | 3.746.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | SEP24-JUN25 | 16.000.000 |
| Total Kewajiban | 35.196.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-AGT-2024 | 19.196.000 | |
| 03-SEP-2024 | 1.600.000 | |
| 01-OKT-2024 | 1.600.000 | |
| 01-NOV-2024 | 1.600.000 | |
| 04-DES-2024 | 1.600.000 | |
| 10-JAN-2025 | 1.600.000 | |
| 10-FEB-2025 | 1.600.000 | |
| 03-MAR-2025 | 1.600.000 | |
| 03-APR-2025 | 1.600.000 | |
| 02-MEI-2025 | 3.200.000 | |
| Total Pembayaran | 35.196.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



