8616202404002317 – SIDNEY CHASANDRA VALERIA DAWAN
24/25
JULI 2024
8616202404002317
JUNI 2025
SIDNEY CHASANDRA VALERIA DAWAN
14/01/2025 20:05
SMP
7.1 GCC
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 14.800.000 | |
Uang Kegiatan | 3.440.000 | |
Uang Sarpras | 502.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.700.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 10.200.000 |
Total Kewajiban | 30.642.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
10-JUNI-2024 | 5.000.000 | |
10-JULI-2024 | 15.000.000 | |
06-SEP-2024 | 3.842.000 | |
10-OKT-2024 | 1.700.000 | |
08-NOV-2024 | 3.400.000 | |
Total Pembayaran | 28.942.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.700.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.