8616202503005791 – SAMUEL ANDIKA LOPULALAN
25/26
JAN 2026
8616202503005791
JUNI 2026
SAMUEL ANDIKA LOPULALAN
06/04/2026 14:36
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 13.500.000 | |
| Uang Kegiatan | 1.891.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | PEB-APR 2026 | 3.390.000 |
| Total Kewajiban | 20.361.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 11-JAN-2026 | 10.221.000 | |
| 02-FEB-2026 | 4.130.000 | |
| 03-MAR-2026 | 4.880.000 | |
| Total Pembayaran | 19.231.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.130.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



