8616202103005462 – NICK ADRIELL WANGLOAN
24/25
JULI 2024
8616202103005462
JUNI 2025
NICK ADRIELL WANGLOAN
14/01/2025 20:05
SD
4 YAKOBUS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.048.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 987.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 5.922.000 |
Total Kewajiban | 9.407.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
04-JULI-2024 | 2.498.000 | |
06-AGT-2024 | 1.974.000 | |
07-SEP-2024 | 987.000 | |
08-OKT-2024 | 987.000 | |
06-NOV-2024 | 1.974.000 | |
13-JAN-2025 | 987.000 | |
Total Pembayaran | 9.407.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.