8616202303005594 – DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
25/26
JULI 2025
8616202303005594
JUNI 2026
DEVANO ORLANDO AMADEO COBIS
25/11/2025 15:07
SD
3 NAHUM
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 904.000 |
| Dana Partisipasi | AGT-DES 2025 | 4.520.000 |
| Total Kewajiban | 7.620.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-JUNI-2025 | 2.196.000 | |
| 07-AGT-2025 | 1.808.000 | |
| 24-SEP-2025 | 904.000 | |
| 05-OKT-2025 | 904.000 | |
| 03-NOV-2025 | 906.500 | |
| Total Pembayaran | 6.718.500 | |
Yang harus dibayar |
||
| 901.500 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



