8616202404002276 – IMMANUEL CHAIRO WANGLOAN
25/26
JULI 2025
8616202404002276
JUNI 2026
IMMANUEL CHAIRO WANGLOAN
06/04/2026 14:35
SMP
8 BETLEHEM
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.986.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.200.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.800.000 |
| Total Kewajiban | 14.488.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 06-JULI-2025 | 2.488.000 | |
| 07-AGT-2025 | 2.400.000 | |
| 08-SEP-2025 | 1.200.000 | |
| 02-OKT-2025 | 1.200.000 | |
| 03-NOV-2025 | 2.400.000 | |
| 10-JAN-2026 | 1.200.000 | |
| 03-FEB-2026 | 1.200.000 | |
| 04-MAR-2026 | 1.200.000 | |
| Total Pembayaran | 13.288.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.200.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



