8616202304002162 – BRANDON GABRIEL YUSTIANO JORDAN BIJA
24/25
JULI 2024
8616202304002162
JUNI 2025
BRANDON GABRIEL YUSTIANO JORDAN BIJA
05/05/2025 10:26
SMP
8 Betlehem
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.865.000 | |
Uang Sarpras | 502.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.080.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 11.880.000 |
Total Kewajiban | 15.327.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
24-JUNI-2024 | 2.367.000 | |
21-OKT-2024 | 12.960.000 | |
Total Pembayaran | 15.327.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.