8616202205000958 – PUTRI WELMINA WANNI OLUA
22/23
JAN 2023
8616202205000958
JUNI 2023
PUTRI WELMINA WANNI OLUA
24/03/2023 10:43
SMA
10-2
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 11.800.000 | |
Uang Kegiatan | 1.902.000 | |
Uang Sarpras | 515.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 0 |
Dana Partisipasi | Jan sd Jun23 | 5.700.000 |
Total Kewajiban | 19.917.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
23-JAN-2023 | 8.000.000 | |
Total Pembayaran | 8.000.000 | |
Yang harus dibayar | ||
11.917.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.