8616202103005426 – NOVELIN VIONITA PEDAY
22/23
JULI 2022
8616202103005426
JUNI 2023
NOVELIN VIONITA PEDAY
24/03/2023 10:42
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.861.000 | |
Uang Sarpras | 652.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
Total Kewajiban | 13.613.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
17-JUNI-2022 | 3.013.000 | |
03-AGT-2022 | 1.350.000 | |
02-SEP-2022 | 925.000 | |
05-OKT-2022 | 925.000 | |
01-NOV-2022 | 1.850.000 | |
13-JAN-2023 | 925.000 | |
14-FEB-2023 | 925.000 | |
02-MAR-2023 | 925.000 | |
Total Pembayaran | 10.838.000 | |
Yang harus dibayar | ||
2.775.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.