8616202202013354 – BRANDON LIEM KAMBEY
22/25
JAN 2023
8616202202013354
JUNI 2023
BRANDON LIEM KAMBEY
23/01/2023 14:47
TK
NR
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 11.800.000 | |
Uang Kegiatan | 2.291.000 | |
Uang Sarpras | 360.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 0 |
Dana Partisipasi | Jan23 sd Jan23 | 760.000 |
Total Kewajiban | 15.211.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
06-JAN-2023 | 15.401.000 | |
Total Pembayaran | 15.401.000 | |
Yang harus dibayar | ||
-190.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.