8616202203005550 – VALERIE CHELSEA NAINGGOLAN
22/23
JULI 2022
8616202203005550
JUNI 2023
VALERIE CHELSEA NAINGGOLAN
23/01/2023 14:44
SD
1 HOSEA
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 9.800.000 | |
Uang Kegiatan | 1.921.000 | |
Uang Sarpras | 652.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jan23 | 5.550.000 |
Total Kewajiban | 18.848.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
27-JUNI-2022 | 13.298.000 | |
02-AGT-2022 | 925.000 | |
08-SEP-2022 | 925.000 | |
03-OKT-2022 | 925.000 | |
02-NOV-2022 | 925.000 | |
02-DES-2022 | 925.000 | |
06-JAN-2023 | 925.000 | |
Total Pembayaran | 18.848.000 | |
Yang harus dibayar | ||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.