8616202204002153 – CINDY AURILLIA GUNAWAN
22/26
JAN 2023
8616202204002153
JUNI 2023
CINDY AURILLIA GUNAWAN
23/01/2023 14:47
SMP
8 GALATIA
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 11.800.000 | |
Uang Kegiatan | 2.050.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 0 |
Dana Partisipasi | Jan23 sd Jan23 | 925.000 |
Total Kewajiban | 15.225.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
12-JAN-2023 | 7.000.000 | |
Total Pembayaran | 7.000.000 | |
Yang harus dibayar | ||
8.225.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.