8616202204002153 – CINDY AURILLIA GUNAWAN
22/23
JAN 2023
8616202204002153
JUNI 2023
CINDY AURILLIA GUNAWAN
24/03/2023 10:43
SMP
8 GALATIA
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 11.800.000 | |
Uang Kegiatan | 2.050.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 0 |
Dana Partisipasi | Jan sd Jun23 | 5.550.000 |
Total Kewajiban | 19.850.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
12-JAN-2023 | 7.000.000 | |
07-MAR-2023 | 1.850.000 | |
Total Pembayaran | 8.850.000 | |
Yang harus dibayar | ||
11.000.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.